8月18日复盘:金融板块带动大盘反弹 主力资金出击10股

发布时间:2021-08-18 15:07 来源:新浪财经 原文链接:点击获取

8月18日消息,A股三大指数开盘涨跌不一。盘中指数震荡回暖,磷化工、有机硅等化工股持续走高,证券、银行等强势爆发,啤酒、水泥、盐湖提锂概念股活跃;食品、消费电子板块下挫走弱,第三代半导体、钠离子电池、猪肉、农业种植等板块表现低迷。午后指数横盘整理,大金融板块掀涨停潮,军工、数字货币等先后拉升;汽车、储能概念股持续回调。总体来看,多空博弈激烈,个股涨多跌少,赚钱效应较好。

具体看,截止收盘,沪指报3485.29点,涨1.11%,成交额为5355亿元(上一交易日成交额为5704亿元);深成指报14454.11点,涨0.72%,成交额为6617亿元(上一交易日成交额为7379亿元);创指报3248.37点,涨0.75%,成交额为2836亿元(上一交易日成交额为3100亿元)。

一、1406亿资金争夺20股:主力资金重点出击10股(名单)

统计显示,TOP20的股票成交额超1406亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有10只股票呈现主力资金流入,其中东方财富主力流入净额超18亿元;中信证券主力流入净额超12亿元;招商银行主力流入净额超9亿元;宁德时代主力流入净额超7亿元;中国平安主力流入净额超6亿元;天齐锂业主力流入净额超4亿元;赣锋锂业、西藏矿业主力流入净额超3亿元;盐湖股份主力流入净额超2亿元;北方稀土主力流入净额不足1亿元。

二、涨停板复盘:沪指反弹涨逾1% 大金融板块全线爆发

今日沪深两市涨停96家(涵盖新股及ST类),跌停10家,上涨个股3032只,平盘130只,下跌个股1369只。

今日涨停:

今日涨停股分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
天翔退 20.39% 1.24 超跌反弹 1
创意信息 20.02% 10.31 华为概念+国产操作系统 0
津膜科技 20.02% 11.99 膜材料+污水处理 2
晨化股份 20.01% 18.71 新材料概念+专精特新 0
东岳硅材 20.01% 22.55 有机硅+燃料电池 10
天秦装备 20.00% 48.96 注册制次新股+军工 0
创识科技 19.99% 46.52 注册制次新股+数字货币 1
美联新材 19.96% 12.02 新材料概念+锂电池+专精特新 0
粤 水 电 10.12% 4.57 抽水蓄能+风电+光伏概念 0
富通信息 10.09% 2.51 5G+石英 1
西南证券 10.09% 5.13 券商 7
盛通股份 10.07% 6.67 幼儿教育+机器人概念 21
新疆交建 10.04% 13.26 基建工程+新疆 6
大通燃气 10.04% 6.03 天然气+锂电池 0
东方电气 10.03% 15.58 燃料电池+风电 1
宜宾纸业 10.02% 13.83 造纸+五粮液控股 0
大洋电机 10.02% 9.66 新能源汽车+燃料电池+稀土永磁 0
阳煤化工 10.02% 4.83 煤化工+氢能源 1
传智教育 10.02% 26.02 次新股+职业教育+鸿蒙概念 0
洪通燃气 10.02% 16.14 天然气 1
兴业证券 10.02% 10.76 券商 0
金龙羽 10.01% 14.83 固态电池 9
财达证券 10.01% 15.27 次新股+券商 0
楚天龙 10.01% 24.61 次新股+数字货币 0
正和生态 10.01% 26.37 新股 0
藏格控股 10.01% 26.7 盐湖提锂 0
杭州热电 10.01% 26.81 次新股+热电 0
国电南自 10.01% 9.56 储能+智能电网 0
航天科技 10.01% 9.67 军工+汽车电子+大飞机 2
广发证券 10.01% 19.89 券商 2
陕西黑猫 10.01% 10.33 其它 0
新宝股份 10.01% 22.31 家电 0
冠石科技 10.01% 57.81 次新股 1
西藏城投 10.01% 23.41 盐湖提锂 10
中岩大地 10.01% 24.73 次新股+土壤修复 0
航发控制 10.01% 24.95 航空发动机+军工 4
宏柏新材 10.01% 13.85 有机硅+新材料概念 0
中瓷电子 10.01% 72.44 次新股+汽车电子 1
华菱线缆 10.00% 23.97 次新股+军工+线缆 1
联科科技 10.00% 32.22 次新股+炭黑 9
顺控发展 10.00% 41.35 次新股+垃圾发电 0
青岛啤酒 10.00% 95.57 啤酒概念 2
长城证券 10.00% 10.67 券商 0
奥马电器 10.00% 5.72 要约收购+家电 0
东方精工 10.00% 5.94 包装印刷+战略合作协议 2
汉缆股份 10.00% 4.51 智能电网+储能 0
誉衡药业 10.00% 2.75 生物医药+单抗 1
博云新材 10.00% 11 军工+新材料概念 0
四川双马 10.00% 19.03 水泥+创投 3
西藏矿业 10.00% 56.98 盐湖提锂 4
北方国际 10.00% 8.14 基建工程 0
晨光新材 10.00% 33.99 业绩增长+有机硅 0
税友股份 10.00% 47.96 次新股+SAAS 2
瑞丰银行 10.00% 12.43 次新股+银行 3
东方证券 10.00% 15.51 券商 0
新安股份 10.00% 30.25 有机硅+草甘膦 2
泰豪科技 10.00% 8.69 智能电网+军工 2
宇新股份 10.00% 43.79 石油化工+新材料概念 12
全柴动力 9.99% 18.49 内燃机+燃料电池 9
海源复材 9.99% 16.73 光伏概念+汽车零部件+摘帽 2
海欣股份 9.99% 10.24 生物疫苗+参股券商 1
浙江富润 9.99% 8.59 股份转让 0
佳电股份 9.99% 7.93 风电+电机 0
中国核建 9.99% 7.93 核电 0
中信建投 9.99% 31.06 券商 0
泰坦股份 9.99% 14.87 次新股+纺织设备 0
太阳电缆 9.99% 7.38 军工+线缆 2
东吴证券 9.97% 10.59 券商 3
卫信康 9.95% 8.84 业绩增长+医药 0
粤桂股份 9.93% 6.53 白糖 2
爱康科技 9.88% 2.67 光伏概念 2
中南文化 9.87% 2.56 高端装备 1
*ST环球 5.22% 2.42 ST板块 0
*ST易见 5.17% 2.85 ST板块 0
*ST华讯 5.16% 3.26 ST板块 10
*ST众应 5.15% 3.47 预重整 0
*ST西水 5.15% 3.47 扭亏为盈 0
*ST中迪 5.10% 4.12 ST板块 4
*ST百花 5.09% 4.75 扭亏为盈 0
*ST厦华 5.07% 4.56 ST板块 4
*ST游久 5.07% 2.28 -- --
ST瀚叶 5.06% 2.49 ST板块 3
*ST浪奇 5.06% 4.36 ST板块 16
*ST双环 5.05% 6.86 ST板块 6
*ST圣亚 5.01% 12.37 ST板块 3
ST安信 5.00% 4.62 ST板块 2
*ST长动 4.98% 3.37 推进破产重整 11
ST熊猫 4.97% 8.03 ST板块 2
ST浩源 4.96% 4.44 ST板块 6
*ST中房 4.96% 2.54 -- --
*ST跨境 4.96% 2.33 ST板块 4
ST步森 4.94% 8.07 ST板块 0
ST摩登 4.93% 2.98 ST板块 0
*ST天成 4.92% 4.05 ST板块 0
*ST新亿 4.88% 1.72 ST板块 2
ST信通 4.87% 3.66 ST板块 4
*ST中新 4.80% 2.4 -- --

三、十大博客看后市:茅台再创新低这波调整或许才开始?

彬哥看盘:做多大金融将不可阻挡

趋势上指数今天是一个全线收涨的走势,创业板在五连阴后收阳,沪指则是再度尝试冲击60日线,分时图则是一个探底回升的走势,趋势上的这种走势对于周四继续走高提供了足够多的支持。

郭一鸣:茅台再创新低这波调整或许才开始?

这里的调整结束,或许需要等待大消费的跌透以及科技等成长股的高位回撤到达一定程度。当然,这里还需跟踪经济走势以及具体的货币政策新趋势。

股市风云:大金融走强有决定性意义

金融走强后,只需要等待背离最后完成,后大盘再度有效突破3538点之时,就是真正反转的开始了。从这个角度上来讲,市场因大金融走强信心加速恢复,且有提前反转的可能了,这无论从哪个角度讲都是大好事。

隐者:金融板块带动大盘反弹

中证500早盘低开,震荡打压一下,而后快速拉起,在30日均线附近小幅震荡。今天主要拉了金融板块,所以白线比黄线强一些,沪市指数比深市指数强一些。但是不是能带起大盘,还要多看看。

趋势巡航:明天大盘能否继续强势

近期拉升蓝筹股也是非常正常的,一是拉起大盘,为中国电信引发下跌腾挪空间;二是拉高蓝筹股,下周好出货。所以,对于大家手中没有上涨的题材股建议坚定持有,不要随意追涨蓝筹股。